기업분석
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 9조 5,837억원 | 8조 9,442억원 | +7.2% |
| 영업이익 | 5,161억원 | 5,013억원 | +3.0% |
| 당기순이익 | 3,871억원 | 1,136억원 | +241% |
| 자산총계 | 7조 7,775억원 | 7조 1,582억원 | +8.7% |
| 부채비율 | 110% | 120% | 개선 |
순이익이 3배 뛴 이유: 전년도에 대규모 기타비용(약 1,892억)이 있었고, 올해는 이 부담이 사라진 영향이 큼. 영업이익 자체는 소폭 성장.
동원산업은 2022년 동원엔터프라이즈와 합병 후 동원그룹 지주회사가 됐습니다. 동원산업이 직접 보유한 핵심 자회사는 아래와 같습니다.
| 자회사 | 지분율 | 사업 내용 |
|---|---|---|
| 동원F&B | 100% | 참치캔, 가공식품, 음료 (B2C 대표 브랜드) |
| 동원시스템즈 | 71% | 포장재·캔 제조, 반도체 소재 |
| 동원로엑스 | 100% | 물류·택배 |
| 동원부산컨테이너터미널 | 100% | 항만 컨테이너 운영 |
| 동원건설산업 | 100% | 건설 |
| 동원로엑스냉장 / 냉장투 | 85% | 냉동냉장 물류 |
| StarKist Co. | 100% | 미국 참치 브랜드 1위 (해외 핵심 자회사) |
| 동원기술투자 | 100% | 투자 |
| 비아이디씨 | 51% | IT |
| 케이스마트양식 | 51% | 스마트 양식 |
동원산업 본사(별도 기준)는 자회사에서 세 가지 방법으로 수익을 얻습니다.
별도 기준 매출 1조 1,062억원, 영업이익 1,557억원.
보고서상 부문별 매출 세부 분리는 공시되지 않았으나, 사업 구조는 아래 세 축입니다.
| 부문 | 핵심 내용 |
|---|---|
| 해양수산 | 원양어업(참치 선망선 19척 등 총 35척), 미국 StarKist·세네갈 SCASA 포함 글로벌 운영 |
| 유통 | 참치·연어·수산물 유통, 가정간편식(RTE), 글로벌 소싱 |
| 물류 | 냉동냉장 보관(감천·이천·성남), 3자 물류 |