기업분석
| 구분 | 회사명 | 지위 | 주요 사업 |
|---|---|---|---|
| 주요 자회사 | SK케미칼㈜ | 자회사 | 친환경 소재(Copolyester), 제약(기넥신에프 등) |
| 주요 자회사 | SK가스㈜ | 자회사 | LPG 수입·저장·판매, LNG 발전 |
| 주요 자회사 | SK플라즈마㈜ | 자회사 | 혈장분획제제 제조·판매 |
| 그 밖의 자회사 | SK디앤디㈜ | 자회사 | 부동산 개발·운영 |
| 그 밖의 자회사 | SK이터닉스㈜ | 자회사 | 신재생에너지(풍력·태양광·연료전지) |
| 그 밖의 자회사 | 프롭티어㈜ | 자회사 | 부동산 데이터 솔루션 |
| 종속회사 (SK케미칼 자회사) | SK바이오사이언스㈜ | 손자회사 | 독감·대상포진·COVID-19 백신, CDMO |
| 종속회사 (SK케미칼 자회사) | SK멀티유틸리티㈜ | 손자회사 | 집단에너지공급(스팀·전기) |
| 종속회사 (SK가스 자회사) | 울산지피에스㈜ | 손자회사 | LPG-LNG 복합 가스발전 |
문서에 개별 지분율은 기재되어 있지 않습니다.
전체 연결 매출은 10조 1,640억 원입니다.
| 사업부문 | 주요 회사 | 2025년 매출 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 가스사업 | SK가스㈜ | 9조 3,554억 원 | 92.0% |
| Green Chemicals | SK케미칼㈜ | 1조 5,514억 원 | 15.3% |
| Life Science | SK케미칼㈜, SK바이오사이언스㈜ | 1조 1,398억 원 | 11.2% |
| 혈장분획제제 | SK플라즈마㈜ | 2,190억 원 | 2.2% |
| 투자부문 | SK디스커버리㈜ (지주) | 649억 원 | 0.6% |
| 내부거래 조정 등 | — | -2조 1,665억 원 | -21.3% |
| 합계 | 10조 1,640억 원 | 100% |
가스사업 비중이 92%로 압도적이나, 이는 LPG Trading 특성상 매출 규모가 크게 잡히는 구조입니다. 내부거래 조정 후 실질 기여도는 다른 부문과의 격차가 일부 좁혀집니다.
| 회사 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| SK가스㈜ (연결) | — | — | 세전이익 3,142억 원 | 울산GPS 상업가동 개시 효과 |
| SK바이오사이언스㈜ (연결) | 6,514억 원 | -1,235억 원 | -562억 원 | 전년 대비 매출 +143.5%, IDT Biologika 신규 편입 |
| SK디스커버리㈜ (연결 합계) | 10조 1,640억 원 | 3,614억 원 | 1,446억 원 | — |