그룹 지배구조 개요
다우키움그룹은 이머니 → 다우데이타 → 다우기술 → 키움증권 순서로 이어지는 4단계 수직 구조입니다.
계열사 수는 국내외 합산 총 91개사 (상장 7개, 비상장 84개)입니다.
1단계: 다우기술의 직접 출자 현황 (주요 자회사)
| 피출자회사 | 다우기술 지분율 | 비고 |
|---|
| 키움증권 | 42.31% | 핵심 자회사, 최대주주 |
| 키움이앤에스 | 81.37% | 건물관리 |
| 한국정보인증 | 43.88% | 보안인증 |
| 사람인 | 32.59% | 취업 플랫폼 |
| 키움캐피탈 | 2.00% | 여신전문금융 |
| 키움에프앤아이 | 2.00% | NPL 투자 |
| 와이즈버즈 | 3.80% | 디지털 광고 |
| 레진엔터테인먼트 | 94.30% | 웹툰 플랫폼 |
| 다우홍콩 | 56.58% | 해외법인 |
| 다우재팬 | 99.99% | 해외법인 |
2단계: 키움증권의 주요 자회사
| 피출자회사 | 키움증권 지분율 | 사업 내용 |
|---|
| 키움투자자산운용 | 100.00% | 펀드 운용 |
| 키움저축은행 | 100.00% | 상호저축은행 |
| 키움예스저축은행 | 100.00% | 상호저축은행 |
| 키움PE | 100.00% | 사모집합투자 |
| 키움캐피탈 | 98.00% | 여신전문금융 |
| 키움에프앤아이 | 98.00% | NPL 투자 |
| 키움인베스트먼트 | 98.20% | 벤처투자 |
| 키움 홍콩 | 100.00% | 해외법인 |
| 키움 싱가포르 | 100.00% | 해외법인 |
| 키움증권 인도네시아 | 98.99% | 해외법인 |
| KIWOOM SECURITIES HOLDINGS (USA) | 100.00% | 해외법인 |
| KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA | 100.00% | 해외법인 |
3단계: 기타 주요 계열사 지분
| 피출자회사 | 출자회사 | 지분율 | 비고 |
|---|
| 이매진스 | 이머니 / 다우데이타 / 키다리스튜디오 | 33.33% / 25.00% / 41.67% | 이미지 라이선스 |
| 게티이미지코리아 | 이매진스 | 50.00% | 이미지 서비스 |
| 키움에셋플래너 | 이머니 | 100.00% | 보험 판매 |
| 키움인베스트먼트 | 키움증권 / 키움인베스트먼트 | 98.20% / 0.71% | 벤처투자 |
| 와이즈버즈 | 한국정보인증 / 와이즈버즈 | 30.42% / 0.00% | 디지털 광고 |
| 사람인HS | 사람인 | 100.00% | 채용 서비스 |
| 라라잡 | 사람인 | 100.00% | 채용 플랫폼 |
| 에스지서비스 | 한국정보인증 | 100.00% | 보안 서비스 |
지배구조 요약도
이머니 (최상단)
└── 다우데이타 (지분 45.20%)
└── 다우기술 (지분 45.20%, 코스피 상장)
├── 키움증권 42.31% ★ 그룹 핵심
│ ├── 키움투자자산운용 100%
│ ├── 키움저축은행 100%
│ ├── 키움예스저축은행 100%
│ ├── 키움PE 100%
│ ├── 키움캐피탈 98%
│ ├── 키움에프앤아이 98%
│ └── 키움인베스트먼트 98.2%
├── 키움이앤에스 81.37%
├── 한국정보인증 43.88%
├── 사람인 32.59%
├── 레진엔터테인먼트 94.30%
└── 다우재팬 99.99%
타법인 출자 현황 요약
| 출자 목적 | 회사 수 | 기말 장부가액 |
|---|
| 경영참여 (상장 4 + 비상장 7) | 11개사 | 4,076억원 |
| 단순투자 (상장 2 + 비상장 18) | 20개사 | 841억원 |
| 합계 | 31개사 | 4,916억원 |