기업분석
| 계열사 | 보유 지분율 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 43.1% | 최대주주 |
| 삼성전자 | 5.0% | |
| 삼성에스디에스 | 17.1% | |
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 | 43.1% | |
| 삼성에피스홀딩스 | 7.0% | 바이오시밀러 지주사 |
| 삼성SDI | 0.1% (미미) | |
| 삼성웰스토리 | 100% | 급식/식자재 자회사 |
| 삼성벤처투자 | 16.7% | |
| 삼성우종합건축사사무소 | 100% |
타법인 출자 총 장부가액: 50조 23억원 (2025년말 기준)
이 중 경영참여 목적 출자(98개사) 장부가액이 49조 6,962억원으로 대부분 차지
| 사업부문 | 매출액 | 비중 | 영업이익 | 실질 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 상사 | 14조 6,361억 | 35.9% | 2,718억 | 낮음 |
| 건설 | 14조 1,486억 | 34.7% | 5,355억 | 중간 |
| 바이오 | 5조 9,511억 | 14.6% | 2조 1,914억 | 압도적 |
| 급식/식자재 | 3조 2,637억 | 8.0% | 1,523억 | 낮음 |
| 패션 | 2조 196억 | 5.0% | 1,231억 | 낮음 |
| 리조트 | 7,232억 | 1.8% | 186억 | 매우 낮음 |
| 합계 | 40조 7,422억 | 100% | 3조 2,927억 |
핵심 포인트: 바이오 부문이 매출 비중은 14.6%에 불과하지만, 전체 영업이익의 약 **67%**를 혼자 책임집니다. 반면 매출 1·2위인 상사·건설을 합쳐도 영업이익 기여는 바이오의 절반에 못 미칩니다.
| 구분 | 금액 | 전체 자산 비중 |
|---|---|---|
| 공통부문 자산 (보유 지분 등) | 45조 795억 | 52.1% |
| 바이오 부문 자산 | 18조 5,060억 | 21.4% |
| 건설 부문 자산 | 12조 1,756억 | 14.1% |
| 기타 사업부문 | 10조 7,136억 | 12.4% |
| 자산 총계 | 86조 5,327억 | 100% |
자산의 절반 이상이 사업 자산이 아닌 **공통부문(보유 지분 등)**에 집중되어 있습니다. 여기에는 삼성전자, 삼성바이오로직스 등 계열사 주식의 공정가치가 반영됩니다. 2025년 이 항목이 전년 대비 23조원 급증한 것도 보유 주식 가치 상승 때문입니다.
삼성물산은 사업형 지주사입니다. 건설·상사·패션·리조트 등 자체 사업을 직접 영위하면서, 동시에 삼성전자(5%), 삼성바이오로직스(43.1%) 등 핵심 계열사 지분을 보유합니다.
수익 구조 측면에서는 삼성바이오로직스가 캐시카우입니다. 나머지 사업부문은 수익성이 제한적이며, 회사 전체 가치의 상당 부분은 보유 지분의 시장가치에 연동됩니다. 따라서 삼성물산 분석 시 자체 사업 실적뿐 아니라 삼성전자·삼성바이오로직스의 주가 흐름이 핵심 변수입니다.