에코프로 (086520) — 자회사 구조 요약
에코프로는 지주회사로, 실제 사업은 아래 자회사들이 영위합니다.
전지재료사업부문
| 자회사 | 에코프로 지분율 | 하는 일 | 2025년 매출 |
|---|
| 에코프로비엠 | 31.09% | 하이니켈 양극재(NCA·NCM) 생산. 그룹 매출의 74% 담당. 주요 고객: 삼성SDI, SK온 | 2조 5,316억원 |
| 에코프로이엠 | — (에코프로비엠이 60% 보유) | 삼성SDI와의 합작법인. 하이니켈 양극재 생산 | — |
| 에코프로머티리얼즈 | 43.70% | 양극재 핵심 원료인 전구체 생산 | 3,925억원 |
| 에코프로이노베이션 | 83.88% | 양극재 원료인 수산화리튬 정제·가공 | 2,104억원 |
| 에코프로씨엔지 | 46.73% | 폐배터리 재활용 → 유가금속 회수 후 내부 공급 | 871억원 |
| 에코프로에이피 | 90.41% | 이차전지 공정용 산업 가스 공급 | 201억원 |
이 자회사들이 연결되어 폐배터리 재활용 → 전구체·리튬 생산 → 양극재 완성까지 이어지는 수직계열화 구조(Closed Loop Eco-System)를 형성합니다.
환경사업부문
| 자회사 | 에코프로 지분율 | 하는 일 | 2025년 매출 |
|---|
| 에코프로에이치엔 | 40.84% | 반도체·디스플레이 공장용 클린룸 필터, 온실가스 저감 설비, 수처리 솔루션 공급 | 1,411억원 |
기타 계열사
| 자회사 | 에코프로 지분율 | 하는 일 |
|---|
| 에코로지스틱스 | 0.60% | 물류 서비스 |
| 에코프로파트너스 | — | 중소기업 창업투자 |
해외 법인
| 법인 | 출자회사 | 지분율 | 역할 |
|---|
| EcoPro America Inc | 에코프로 | 100% | 미국 현지 법인 |
| EcoPro BM Hungary | 에코프로비엠 | 100% | 유럽 양극재 생산기지 (2026년 가동 예정) |
| EcoCAM Canada Inc | 에코프로비엠 | 100% | 캐나다 현지 법인 |
| PT ECOPRO ESG INVESTMENT | 에코프로 49% / 에코프로비엠 51% | 100% (합산) | 인도네시아 니켈 제련소 투자 법인 |
| PT Green Eco Nickel | 에코프로 10% / 에코프로머티리얼즈 28% | 38% (합산) | 인도네시아 니켈 제련 |
| ECOPRO HN HUNGARY | 에코프로에이치엔 | 100% | 헝가리 환경사업 법인 |
| ECOPRO INNOVATION HUNGARY | 에코프로이노베이션 | 100% | 헝가리 리튬 가공 법인 |
지주사 직접 수익 (에코프로 본사)
| 수익원 | 내용 | 2025년 매출 |
|---|
| 무역사업 | 인도네시아 등 해외 투자로 확보한 광물을 자회사에 공급·판매 | 1,987억원 |
| Shared SVC·CI사용료 등 | 자회사 경영 서비스 대가 및 브랜드 사용료 수취 | 526억원 |
| 배당수익 | 자회사·투자회사로부터 수취 | 20억원 |