기업분석
하나금융지주를 중심으로 14개 자회사, 전 세계 27개 지역 글로벌 네트워크 보유.
2025년 그룹 연결 당기순이익 4조 29억원 (전년 대비 +7.1%, 창립 이래 최고 실적).
| 자회사 | 사업 분야 | 2025년 당기순이익 | 주요 지표 |
|---|---|---|---|
| 하나은행 | 은행 (예금·대출·신탁·외환) | 3조 7,475억원 | 총자산 내 BIS비율 17.62%, 국내 608개·국외 114개 지점 |
| 하나증권 | 종합투자금융 (WM·IB·S&T) | 2,120억원 | 자기자본 6.1조원 (대형증권사) |
| 하나카드 | 신용카드·할부금융 | 2,177억원 | 트래블로그 가입자 1,000만명 돌파 |
| 하나캐피탈 | 할부·리스·기업대출 | 531억원 | 총 자산 평잔 18.7조원 |
| 하나생명 | 생명보험 | 152억원 | 총자산 6.98조원 |
| 하나손해보험 | 손해보험 (화재·자동차 등) | -470억원 (순손실) | 자산총계 2.63조원, 흑자 전환 추진 중 |
| 하나저축은행 | 서민금융 (중금리 신용대출 등) | -279억원 (순손실) | 총자산 2.71조원 |
| 하나자산신탁 | 부동산 신탁 | 248억원 | 대출채권 평잔 5,678억원 |
| 하나에프앤아이 | NPL(부실채권) 투자·관리 | 371억원 | 총자산 2.97조원 |
| 하나대체투자자산운용 | 대체투자 운용 (부동산·인프라·PE 등) | 264억원 | AUM 약 12.9조원 |
| 하나벤처스 | 벤처투자·신기술금융 | -23억원 (순손실) | AUM 약 1.05조원 |
| 하나금융티아이 | 금융 IT 시스템 개발·운영 | 27억원 | 총자산 8,346억원 |
| 하나펀드서비스 | 펀드 회계·기준가 산출 | 124억원 | 수탁고 585조원 |
그룹 전체 순이익(4조 29억원)의 대부분은 하나은행에서 발생. 하나카드·하나증권이 각각 약 2,000억원 수준으로 2·3위.
하나손해보험·하나저축은행·하나벤처스는 2025년 적자 기록 중.