그룹 핵심 지표
| 항목 | 2025년 |
|---|
| 그룹 당기순이익 | 2조 3,501억원 |
| ROA | - |
| ROE | - |
| 필요자본 대비 자기자본 비율 | 179.94% |
| 이중레버리지비율 | 126.83% |
자회사 구성 (3개 핵심 자회사)
| 자회사 | 업종 | 2025년 당기순이익 | 핵심 내용 |
|---|
| 메리츠화재 | 손해보험 | 1조 6,810억원 | 그룹 최대 자회사. 보험수익 9조 1,100억원. 장기·자동차·일반보험 영위. ROE 29.0% |
| 메리츠증권 | 금융투자(증권) | 7,663억원 | Sales&Trading·기업금융·리테일·여신전문 4개 부문. 메리츠캐피탈을 자회사로 보유. 순자본비율 1,469.6% |
| 메리츠캐피탈 | 여신전문(캐피탈) | 1,163억원 | 메리츠증권의 자회사(손자회사). 리스·할부·대출 취급. 총자산 10조 6,798억원 |
사업부문별 영업이익 비중 (2025년)
| 사업부문 | 영업이익 | 비중 |
|---|
| 보험부문 (메리츠화재) | 2조 2,862억원 | 79.6% |
| 증권부문 (메리츠증권) | 6,215억원 | 21.6% |
| 캐피탈부문 (메리츠캐피탈) | 1,596억원 | 5.6% |
구조적 특징
- 국내 금융지주 중 유일한 비은행 보험지주회사 (은행 자회사 없음)
- 메리츠캐피탈은 메리츠증권의 손자회사 구조
- 그룹 수익의 약 72%가 보험부문에서 창출
한 줄 요약
메리츠금융지주는 메리츠화재(손해보험)를 중심으로 증권·캐피탈을 거느린, 국내 유일의 보험 중심 비은행 금융지주회사입니다.