기업분석
| 구분 | 자회사명 | 업종 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 은행 | 우리은행 | 시중은행 | 핵심 자회사. 그룹 자산·순이익의 80%+ |
| 보험 | 동양생명보험 | 생명보험 | 2025년 7월 편입 (지분 75.34%) |
| 보험 | ABL생명보험 | 생명보험 | 2025년 7월 편입 (지분 100%) |
| 증권 | 우리투자증권 | 종합증권 | 2024년 8월 출범 (우리종합금융+한국포스증권 합병) |
| 카드 | 우리카드 | 신용카드 | — |
| 캐피탈 | 우리금융캐피탈 | 여신전문금융 | 구 아주캐피탈 |
| 자산운용 | 우리자산운용 | 자산운용 | 우리글로벌자산운용 흡수합병(2024) |
| 신탁 | 우리자산신탁 | 부동산신탁 | 구 국제자산신탁 |
| NPL | 우리금융F&I | NPL 투자 | 2022년 설립 |
| 벤처 | 우리벤처파트너스 | 벤처캐피탈 | 구 다올인베스트먼트 |
| PE | 우리프라이빗에퀴티자산운용 | 사모펀드 | — |
| IT | 우리에프아이에스 | IT서비스 | 그룹 IT 인프라 담당 |
| 신용정보 | 우리신용정보 | 신용조회·추심 | — |
| 펀드서비스 | 우리펀드서비스 | 펀드 사무관리 | — |
| 경영연구 | 우리금융경영연구소 | 금융연구 | — |
| 저축은행 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 구 아주저축은행 (손자회사) |
※ 우리금융저축은행은 우리금융캐피탈의 자회사(손자회사)로 분류됨
| 지역 | 주요 법인 |
|---|---|
| 미국 | 우리아메리카은행 |
| 중국 | 우리은행 중국법인 |
| 인도네시아 | 우리소다라은행 |
| 베트남 | 우리은행 베트남법인 |
| 기타 | 캄보디아(WB파이낸스) 등 총 14개 법인, 24개국 네트워크 |
우리금융지주
├── [은행] 우리은행
├── [보험] 동양생명보험 / ABL생명보험 ← 2025년 신규 편입
├── [증권] 우리투자증권 ← 2024년 출범
├── [카드] 우리카드
├── [캐피탈] 우리금융캐피탈
│ └── 우리금융저축은행 (손자회사)
├── [운용] 우리자산운용 / 우리프라이빗에퀴티자산운용
├── [신탁] 우리자산신탁
├── [NPL] 우리금융F&I
├── [벤처] 우리벤처파트너스
└── [지원] 우리에프아이에스 / 우리신용정보 / 우리펀드서비스 / 우리금융경영연구소